三次元測定機
ミツトヨ CRYSTA-Apex V 9106。複雑形状の三次元寸法を高精度に測定。
Equipment
最新設備と熟練の技が、精度を生む
Overview
2つの工場に合計50台以上の加工設備・検査設備を保有し、加工内容に最適な設備を選定しています。
CNC Machines
| 設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 5軸マシニングセンタ | DMG MORI DMU 50 3rd | 500×450×400mm / 20,000rpm | 2台 |
| 横型マシニングセンタ | オークマ MA-600HⅡ | 900×800×800mm / パレット2面 | 3台 |
| 立型マシニングセンタ | ブラザー SPEEDIO S700X2 | 700×400×300mm / 高速タッピング | 5台 |
| 大型門型マシニングセンタ | 東芝機械 MPF-2140B | 4000×2100×800mm | 1台 |
| 設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC複合旋盤 | 森精機 NTX2000 | 最大加工径 φ660mm / ミーリング付き | 3台 |
| CNC旋盤 | オークマ LB3000EX II | 最大加工径 φ400mm / 高精度仕上げ | 6台 |
| スイス型自動旋盤 | シチズン Cincom L32 | 最大加工径 φ32mm / 小径精密部品対応 | 4台 |
| 設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC円筒研削盤 | ジェイテクト TOYODA GL4Pii-50 | 最大加工径 φ320mm | 2台 |
| CNC平面研削盤 | 岡本工作 PSG-126DX | テーブル 600×300mm | 3台 |
| 内面研削盤 | ジェイテクト TOYODA GI4Ⅱ | 最大加工径 φ200mm | 1台 |
| 設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 MV1200R | 最大加工ワーク 810×640mm | 2台 |
| 形彫り放電加工機 | 牧野フライス EDNC64 | 650×450×350mm | 2台 |
Inspection
加工精度を保証するため、高精度な検査・測定設備を完備しています。
ミツトヨ CRYSTA-Apex V 9106。複雑形状の三次元寸法を高精度に測定。
キーエンス IM-8000。最大300箇所を数秒で一括測定。
ミツトヨ SV-C3200。Ra 0.01μm まで測定可能。
東京精密 CONTOURECORD 2700。複雑な曲面形状の評価に対応。
キーエンス VHX-7000。微細加工面の目視検査に使用。
ミツトヨ HM-200。熱処理後の硬度保証に使用。
Factory Layout

延床面積 1,200㎡。マシニングセンタ / NC旋盤 / 研削盤を中心に、品質管理室・三次元測定室を併設。

延床面積 900㎡。大型門型MC / 放電加工 / 表面処理連携を集約し、試作と大型案件を支援。